Tájékoztató jellegű áttekintés a Yettel Magyarország előfizetéses csomagjairól
Az alábbi mátrix segít megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő Yettel csomagot. A sorokban a főbb jellemzők, az oszlopokban a csomagok találhatók. Kapcsolódó: összes szolgáltatás.
| Jellemző | Alap (~2 490 Ft/hó) | Standard (~4 990 Ft/hó) | Prémium (~7 990 Ft/hó) | Korlátlan (~9 990 Ft/hó) |
|---|---|---|---|---|
| Adatmennyiség | 5 GB | 15 GB | 50 GB | Korlátlan* |
| Hálózat | 4G | 4G+ | 5G | 5G Max |
| Belföldi hívás | 300 perc | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Belföldi SMS | 100 db | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| EU roaming adat | 1 GB | 5 GB | 15 GB | 30 GB |
| EU roaming hívás | 60 perc | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| VoLTE | Nem | Igen | Igen | Igen |
| WiFi Calling | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Hotspot | Korlátozott | Igen | Igen | Igen |
| Streaming kedvezmény | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Prioritásos hálózat | Nem | Nem | Nem | Igen |
| Hűségkedvezmény | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Hűségidő | 12 hónap | 12/24 hónap | 24 hónap | 24 hónap |
| Ügyfélszolgálat | Online | Tel. + Online | Dedikált | Prémium |
| Adatmentés (rollover) | Nem | Nem | Igen (max. 1 hó) | Igen |
* A korlátlan adatforgalom fair use policy alá esik.
A feltöltőkártyás (prepaid) ügyfelek számára is elérhetők adatcsomagok, amelyek rugalmas, hűségidő nélküli megoldást kínálnak. Svériться с матрицей: csomag-összehasonlító mátrix.
| Csomag neve | Adatmennyiség | Érvényesség | Tájékoztató ár |
|---|---|---|---|
| Mini Prepaid | 1 GB | 7 nap | ~990 Ft |
| Alap Prepaid | 3 GB | 30 nap | ~1 990 Ft |
| Közepes Prepaid | 8 GB | 30 nap | ~3 490 Ft |
| Nagy Prepaid | 20 GB | 30 nap | ~5 490 Ft |
| Utazó Prepaid | 5 GB + EU roaming | 14 nap | ~2 990 Ft |
A vállalati ügyfelek számára speciális árazás érhető el. Az alábbi táblázat tájékoztató jellegű; a pontos feltételekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Yettel üzleti ügyfélszolgálatával. Kapcsolódó: üzleti megoldások.
| Csomag | Min. előfizetők | Adatmennyiség/SIM | Tájékoztató ár/SIM | Különleges jellemzők |
|---|---|---|---|---|
| KKV Alap | 2 | 10 GB | ~3 990 Ft/hó | Flottakezelő portál |
| KKV Standard | 2 | 30 GB | ~5 990 Ft/hó | Flottakezelő + EU roaming |
| Vállalati | 10 | 50 GB | ~7 490 Ft/hó | Dedikált ügyfélszolgálat |
| Enterprise | 50+ | Korlátlan | Egyedi tárgyalás | SLA, IoT, egyedi megállapodás |
Az alábbi szempontok segítenek a megfelelő csomag kiválasztásában:
| Szempont | Alacsony igény | Közepes igény | Magas igény | Javasolt csomag |
|---|---|---|---|---|
| Havi adatfelhasználás | 1-3 GB | 5-15 GB | 20 GB+ | Alap / Standard / Prémium |
| Hívásmennyiség | Alkalmi | Rendszeres | Folyamatos | Alap / Standard+ |
| Roaming igény | Nincs | Alkalmi EU | Rendszeres EU/világ | Alap / Standard / Prémium |
| Hálózati sebesség | 4G elegendő | 4G+ kívánatos | 5G szükséges | Alap / Standard / Prémium |
| Rugalmasság igénye | Magas | Közepes | Alacsony | Prepaid / Hűségidő nélküli |
| Hotspot megosztás | Nem szükséges | Alkalmi | Rendszeres | Standard+ |
| HD hangminőség | Nem fontos | Hasznos | Fontos | Standard+ |
| Streaming | Nem | Alkalmi | Rendszeres | Prémium+ |
| Vállalati funkciók | Nem | Alap | Teljes | KKV / Vállalati |
| Hűségkedvezmény | Nem fontos | Hasznos | Fontos | Hűségidős csomag |